Adelaide Superloop

Position Car # Driver Car Fastest Lap Gap
1 7 George Miedecke Chevrolet Camaro 1:26.8536 -
2 1 Aaron Seton Ford Mustang 1:27.7371 0:00.8835
3 29 Nathan Herne Chevrolet Camaro 1:28.0453 0:01.1917
4 14 Cameron Crick Dodge Challenger 1:28.1722 0:01.3186
5 555 Craig Dontas Chevrolet Camaro 1:28.9949 0:02.1413
6 99 Brett Holdsworth Chevrolet Camaro 1:29.4900 0:02.6364
7 5 Matthew MacKelden Ford Mustang 1:30.1813 0:03.3277
8 3 Jimmy Vernon Ford Mustang 1:30.8482 0:03.9946
9 6 Hugh McAlister Ford Mustang 1:31.0514 0:04.1978
10 48 Nic Carroll Chevrolet Camaro 1:31.3757 0:04.5221
11 11 Michael Coulter Ford Mustang 1:32.0094 0:05.1558
12 49 Christopher Formosa Dodge Challenger 1:33.2568 0:06.4032
13 75 Steve McLaughlan Ford Mustang 1:33.4397 0:06.5861
14 777 Craig Scutella Chevrolet Camaro 1:34.2251 0:07.3715
15 66 Tim Shaw Chevrolet Camaro 1:34.4052 0:07.5516
16 12 Peter Herd Ford Mustang 1:35.3666 0:08.5130
17 69 Anthony Tenkate Ford Mustang 1:35.9321 0:09.0785
18 44 Joshua Heath Chevrolet Camaro 1:36.1937 0:09.3401
19 2 Shaun Richardson Dodge Challenger 1:39.3664 0:12.5128
20 4 Mark Crutcher Dodge Challenger 1:39.7833 0:12.9297
Position Car # Driver Car Fastest Lap Gap
1 1 Aaron Seton Ford Mustang 1:25.8766 -
2 555 Craig Dontas Chevrolet Camaro 1:26.3395 0:00.4629
3 7 George Miedecke Chevrolet Camaro 1:26.4161 0:00.5395
4 29 Nathan Herne Chevrolet Camaro 1:26.5767 0:00.7001
5 14 Cameron Crick Dodge Challenger 1:26.6707 0:00.7941
6 3 Jimmy Vernon Ford Mustang 1:27.7280 0:01.8514
7 99 Brett Holdsworth Chevrolet Camaro 1:28.2673 0:02.3907
8 5 Matthew MacKelden Ford Mustang 1:28.8519 0:02.9753
9 6 Hugh McAlister Ford Mustang 1:29.4373 0:03.5607
10 11 Michael Coulter Ford Mustang 1:30.2756 0:04.3990
11 49 Christopher Formosa Dodge Challenger 1:30.3859 0:04.5093
12 777 Craig Scutella Chevrolet Camaro 1:30.5849 0:04.7083
13 48 Nic Carroll Chevrolet Camaro 1:31.1895 0:05.3129
14 75 Steve McLaughlan Ford Mustang 1:31.4066 0:05.5300
15 66 Tim Shaw Chevrolet Camaro 1:31.8085 0:05.9319
16 12 Peter Herd Ford Mustang 1:32.2208 0:06.3442
17 4 Mark Crutcher Dodge Challenger 1:32.7078 0:06.8312
18 69 Anthony Tenkate Ford Mustang 1:33.3923 0:07.5157
19 44 Joshua Heath Chevrolet Camaro 1:33.5609 0:07.6843
20 2 Shaun Richardson Dodge Challenger 1:36.3298 0:10.4532
Position Car # Driver Car Fastest Lap Gap
1 1 Aaron Seton Ford Mustang 1:24.4888 -
2 7 George Miedecke Chevrolet Camaro 1:25.3411 0:00.8523
3 14 Cameron Crick Dodge Challenger 1:26.0915 0:01.6027
4 99 Brett Holdsworth Chevrolet Camaro 1:26.4754 0:01.9866
5 555 Craig Dontas Chevrolet Camaro 1:26.5107 0:02.0219
6 3 Jimmy Vernon Ford Mustang 1:27.1988 0:02.7100
7 29 Nathan Herne Chevrolet Camaro 1:28.1335 0:03.6447
8 6 Hugh McAlister Ford Mustang 1:29.4731 0:04.9843
9 5 Matthew MacKelden Ford Mustang 1:30.4220 0:05.9332
10 69 Anthony Tenkate Ford Mustang 1:30.8141 0:06.3253
11 75 Steve McLaughlan Ford Mustang 1:31.1881 0:06.6993
12 48 Nic Carroll Chevrolet Camaro 1:31.2173 0:06.7285
13 11 Michael Coulter Ford Mustang 1:31.5374 0:07.0486
14 4 Mark Crutcher Dodge Challenger 1:34.4190 0:09.9302
15 777 Craig Scutella Chevrolet Camaro 1:34.4291 0:09.9403
16 49 Christopher Formosa Dodge Challenger 1:34.5662 0:10.0774
17 2 Shaun Richardson Dodge Challenger 1:35.6169 0:11.1281
18 12 Peter Herd Ford Mustang 1:35.8747 0:11.3859
19 44 Joshua Heath Chevrolet Camaro 1:35.8898 0:11.4010
20 66 Tim Shaw Chevrolet Camaro 5:16.6283 3:52.1395
Position Car # Driver Car Laps Race Time Fastest Lap
1 1 Aaron Seton Ford Mustang 9 19:01.2574 1:25.4049
2 99 Brett Holdsworth Chevrolet Camaro 9 19:01.7598 1:27.4388
3 6 Hugh McAlister Ford Mustang 9 19:04.0818 1:29.0233
4 5 Matthew MacKelden Ford Mustang 9 19:05.5329 1:29.3146
5 48 Nic Carroll Chevrolet Camaro 9 19:10.5489 1:28.3684
6 75 Steve McLaughlan Ford Mustang 9 19:12.3048 1:29.6624
7 11 Michael Coulter Ford Mustang 9 19:25.8356 1:30.5931
8 69 Anthony Tenkate Ford Mustang 9 19:27.5020 1:31.0556
9 3 Jimmy Vernon Ford Mustang 9 19:29.3607 1:27.3637
10 4 Mark Crutcher Dodge Challenger 9 19:30.3990 1:32.9876
11 66 Tim Shaw Chevrolet Camaro 9 19:30.8952 1:32.6284
12 777 Craig Scutella Chevrolet Camaro 9 19:31.9381 1:32.7743
13 49 Christopher Formosa Dodge Challenger 9 19:33.2633 1:30.7719
14 44 Joshua Heath Chevrolet Camaro 9 19:34.8223 1:30.7399
15 2 Shaun Richardson Dodge Challenger 9 19:36.0274 1:32.7588
16 12 Peter Herd Ford Mustang 9 19:38.2577 1:32.1117
17 14 Cameron Crick Dodge Challenger 8 19:50.3168 1:33.8092
18 29 Nathan Herne Chevrolet Camaro 7 15:16.5579 1:26.2610
19 7 George Miedecke Chevrolet Camaro - - -
DNS 555 Craig Dontas Chevrolet Camaro - - -
Position Car # Driver Car Laps Race Time Fastest Lap
1 1 Aaron Seton Ford Mustang 9 13:00.8726 1:25.4636
2 99 Brett Holdsworth Chevrolet Camaro 9 13:07.2766 1:26.6663
3 29 Nathan Herne Chevrolet Camaro 9 13:13.1130 1:25.9122
4 48 Nic Carroll Chevrolet Camaro 9 13:14.6744 1:26.9050
5 3 Jimmy Vernon Ford Mustang 9 13:17.7508 1:26.8431
6 14 Cameron Crick Dodge Challenger 9 13:20.5848 1:26.5169
7 5 Matthew MacKelden Ford Mustang 9 13:24.1738 1:27.7223
8 6 Hugh McAlister Ford Mustang 9 13:24.4774 1:27.8148
9 555 Craig Dontas Chevrolet Camaro 9 13:24.8805 1:26.6374
10 66 Tim Shaw Chevrolet Camaro 9 13:33.0976 1:28.4750
11 11 Michael Coulter Ford Mustang 9 13:35.1865 1:29.1311
12 49 Christopher Formosa Dodge Challenger 9 13:43.6786 1:29.2500
13 4 Mark Crutcher Dodge Challenger 9 13:46.4288 1:29.3362
14 7 George Miedecke Chevrolet Camaro 9 13:47.7234 1:29.4174
15 44 Joshua Heath Chevrolet Camaro 9 13:51.2526 1:29.5355
16 69 Anthony Tenkate Ford Mustang 9 13:55.7984 1:30.1138
17 777 Craig Scutella Chevrolet Camaro 9 13:56.3897 1:29.9515
18 12 Peter Herd Ford Mustang 9 13:57.1176 1:29.4741
19 75 Steve McLaughlan Ford Mustang 9 14:28.8888 1:29.7263
20 2 Shaun Richardson Dodge Challenger 8 13:30.8968 1:35.5958
Position Car # Driver Car Laps Race Time Fastest Lap
1 1 Aaron Seton Ford Mustang 9 12:52.4844 1:24.8127
2 29 Nathan Herne Chevrolet Camaro 9 12:53.0421 1:24.7950
3 14 Cameron Crick Dodge Challenger 9 13:07.6584 1:26.1848
4 3 Jimmy Vernon Ford Mustang 9 13:11.4329 1:26.7145
5 48 Nic Carroll Chevrolet Camaro 9 13:12.7946 1:26.6962
6 555 Craig Dontas Chevrolet Camaro 9 13:13.6847 1:26.7436
7 7 George Miedecke Chevrolet Camaro 9 13:16.5967 1:25.8975
8 6 Hugh McAlister Ford Mustang 9 13:23.4385 1:27.5517
9 5 Matthew MacKelden Ford Mustang 9 13:24.3517 1:27.8354
10 66 Tim Shaw Chevrolet Camaro 9 13:28.4233 1:28.1829
11 11 Michael Coulter Ford Mustang 9 13:33.6410 1:28.7453
12 49 Christopher Formosa Dodge Challenger 9 13:43.5502 1:29.7559
13 777 Craig Scutella Chevrolet Camaro 9 13:49.3800 1:29.6765
14 44 Joshua Heath Chevrolet Camaro 9 13:50.1288 1:29.4730
15 75 Steve McLaughlan Ford Mustang 9 13:51.2381 1:28.7258
16 4 Mark Crutcher Dodge Challenger 9 13:58.5686 1:30.7878
17 69 Anthony Tenkate Ford Mustang 9 13:58.9009 1:30.7954
18 12 Peter Herd Ford Mustang 9 13:59.8053 1:29.5955
19 2 Shaun Richardson Dodge Challenger 4 6:32.6246 1:33.8808
20 99 Brett Holdsworth Chevrolet Camaro - - -
Position Car # Driver Car Laps Race Time Fastest Lap
There are no results available for this group.